simulador
Simule pelo Price, pelo SAC ou compare os dois lado a lado. Veja a primeira parcela, total de juros, gráfico do saldo devedor e o efeito do FGTS na entrada. Sem login, sem espera. Os mesmos números que a gente usa quando senta com você.
Carregar de um lançamento
Escolhe um do catálogo e a gente preenche os campos pra ti.
parâmetros
Usar FGTS na entrada
Requer 3 anos sob regime do FGTS, sem outro SFH ativo, imóvel residencial urbano até R$ 2,25 mi. O FGTS abate da entrada própria.
Sistema de amortização
Valor financiado
R$ 400.000,00
Entrada total
R$ 100.000,00 (20,0%)
Taxa nominal
11,37% a.a.
resultado · price vs sac
price · parcela fixa
1ª parcela
R$ 3.863,60
Sem MIP/DFI/TA
Parcela base
R$ 3.863,60
Mantém ao longo do contrato
Total pago
R$ 1.622.710,24
35 anos
Total de juros
R$ 1.222.710,24
305,7%
sac · parcela decrescente
1ª parcela
R$ 4.861,82
Com MIP, DFI e TA
Última parcela
R$ 1.020,17
Encolhe ao longo do tempo
Total pago
R$ 1.244.636,37
35 anos
CET aprox
12,49% a.a.
Total juros R$ 797.795,00
o veredicto
No SAC a primeira parcela é R$ 998,23 mais alta que no Price, mas você paga R$ 424.915,24 a menos de juros ao longo do contrato. Vale quando você aguenta a parcela alta no começo e quer quitar mais rápido.
Price · parcelas
| Mês | Parcela | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.863,60 | R$ 73,60 | R$ 3.790,00 | R$ 399.926,40 |
| 2 | R$ 3.863,60 | R$ 74,29 | R$ 3.789,30 | R$ 399.852,11 |
| 3 | R$ 3.863,60 | R$ 75,00 | R$ 3.788,60 | R$ 399.777,11 |
| 4 | R$ 3.863,60 | R$ 75,71 | R$ 3.787,89 | R$ 399.701,41 |
| 5 | R$ 3.863,60 | R$ 76,42 | R$ 3.787,17 | R$ 399.624,98 |
| 6 | R$ 3.863,60 | R$ 77,15 | R$ 3.786,45 | R$ 399.547,83 |
| 7 | R$ 3.863,60 | R$ 77,88 | R$ 3.785,72 | R$ 399.469,95 |
| 8 | R$ 3.863,60 | R$ 78,62 | R$ 3.784,98 | R$ 399.391,33 |
| 9 | R$ 3.863,60 | R$ 79,36 | R$ 3.784,23 | R$ 399.311,97 |
| 10 | R$ 3.863,60 | R$ 80,11 | R$ 3.783,48 | R$ 399.231,86 |
| 11 | R$ 3.863,60 | R$ 80,87 | R$ 3.782,72 | R$ 399.150,98 |
| 12 | R$ 3.863,60 | R$ 81,64 | R$ 3.781,96 | R$ 399.069,34 |
| últimas 12 parcelas | ||||
| 409 | R$ 3.863,60 | R$ 3.450,20 | R$ 413,39 | R$ 40.179,46 |
| 410 | R$ 3.863,60 | R$ 3.482,90 | R$ 380,70 | R$ 36.696,56 |
| 411 | R$ 3.863,60 | R$ 3.515,90 | R$ 347,70 | R$ 33.180,67 |
| 412 | R$ 3.863,60 | R$ 3.549,21 | R$ 314,39 | R$ 29.631,46 |
| 413 | R$ 3.863,60 | R$ 3.582,84 | R$ 280,76 | R$ 26.048,62 |
| 414 | R$ 3.863,60 | R$ 3.616,79 | R$ 246,81 | R$ 22.431,83 |
| 415 | R$ 3.863,60 | R$ 3.651,05 | R$ 212,54 | R$ 18.780,78 |
| 416 | R$ 3.863,60 | R$ 3.685,65 | R$ 177,95 | R$ 15.095,13 |
| 417 | R$ 3.863,60 | R$ 3.720,57 | R$ 143,03 | R$ 11.374,56 |
| 418 | R$ 3.863,60 | R$ 3.755,82 | R$ 107,77 | R$ 7.618,74 |
| 419 | R$ 3.863,60 | R$ 3.791,41 | R$ 72,19 | R$ 3.827,33 |
| 420 | R$ 3.863,60 | R$ 3.827,33 | R$ 36,26 | R$ 0,00 |
SAC · parcelas
| Mês | Parcela | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4.742,38 | R$ 952,38 | R$ 3.790,00 | R$ 399.047,62 |
| 2 | R$ 4.733,36 | R$ 952,38 | R$ 3.780,98 | R$ 398.095,24 |
| 3 | R$ 4.724,33 | R$ 952,38 | R$ 3.771,95 | R$ 397.142,86 |
| 4 | R$ 4.715,31 | R$ 952,38 | R$ 3.762,93 | R$ 396.190,48 |
| 5 | R$ 4.706,29 | R$ 952,38 | R$ 3.753,90 | R$ 395.238,10 |
| 6 | R$ 4.697,26 | R$ 952,38 | R$ 3.744,88 | R$ 394.285,71 |
| 7 | R$ 4.688,24 | R$ 952,38 | R$ 3.735,86 | R$ 393.333,33 |
| 8 | R$ 4.679,21 | R$ 952,38 | R$ 3.726,83 | R$ 392.380,95 |
| 9 | R$ 4.670,19 | R$ 952,38 | R$ 3.717,81 | R$ 391.428,57 |
| 10 | R$ 4.661,17 | R$ 952,38 | R$ 3.708,79 | R$ 390.476,19 |
| 11 | R$ 4.652,14 | R$ 952,38 | R$ 3.699,76 | R$ 389.523,81 |
| 12 | R$ 4.643,12 | R$ 952,38 | R$ 3.690,74 | R$ 388.571,43 |
| últimas 12 parcelas | ||||
| 409 | R$ 1.060,67 | R$ 952,38 | R$ 108,29 | R$ 10.476,19 |
| 410 | R$ 1.051,64 | R$ 952,38 | R$ 99,26 | R$ 9.523,81 |
| 411 | R$ 1.042,62 | R$ 952,38 | R$ 90,24 | R$ 8.571,43 |
| 412 | R$ 1.033,60 | R$ 952,38 | R$ 81,21 | R$ 7.619,05 |
| 413 | R$ 1.024,57 | R$ 952,38 | R$ 72,19 | R$ 6.666,67 |
| 414 | R$ 1.015,55 | R$ 952,38 | R$ 63,17 | R$ 5.714,29 |
| 415 | R$ 1.006,52 | R$ 952,38 | R$ 54,14 | R$ 4.761,90 |
| 416 | R$ 997,50 | R$ 952,38 | R$ 45,12 | R$ 3.809,52 |
| 417 | R$ 988,48 | R$ 952,38 | R$ 36,10 | R$ 2.857,14 |
| 418 | R$ 979,45 | R$ 952,38 | R$ 27,07 | R$ 1.904,76 |
| 419 | R$ 970,43 | R$ 952,38 | R$ 18,05 | R$ 952,38 |
| 420 | R$ 961,40 | R$ 952,38 | R$ 9,02 | R$ 0,00 |
amortização
A linha mostra quanto ainda falta pagar a cada mês. No SAC ela cai em ritmo constante. No Price ela demora pra ceder no começo porque quase tudo na parcela é juros.
próximo passo
A gente abre cada linha do contrato, mostra onde os bancos costumam colocar custos escondidos, e ajuda a escolher entre Price, SAC e quitação antecipada com base no seu perfil. Sem compromisso.
Simulação meramente informativa. Bancos aplicam outras taxas e seguros (MIP, DFI, tarifa administrativa, seguro prestamista) que variam por instituição, idade do mutuário e tipo de imóvel. Confirme com o banco antes de decidir.
Fontes
Última atualização das fontes: 06/06/2026.